Kollegium
Das Kollegium besteht im 1. Halbjahr des Schuljahres 20010/2011 aus 100 Kolleginnen und Kollegen, einschließlich Referendarinnen und Referendaren.
| Nachname | Vorname | Nachname | Vorname | |||
| ADA | ADAM | ROBERT | KAN | KANDEMIR | NAZIM | |
| AEH | AEHLIG | THOMAS | KAV | KARTALIS | VERONIKA | |
| ALT | ALTINOK | EBRU | KAS | KASPRZAK | TANJA | |
| ANT | ANTCZAK | KAROLINA | KIR | KIRSCHBERG | WERNER | |
| ASS | ASSAUER | JOHANNES | KÖB | KÖBELE | DAGMAR | |
| BEY | BEYER | CHARLOTTE | KÖS | KÖSER | SUSANNE | |
| BIT | BISCHOFF | TIMO | KTM | KUTSCH-MISSAL | KORNELIA | |
| BOR | BORKOWSKI | MARIA | LAG | LANGE | GERD | |
| BRA | BRATHUN | STEFANIE | LOR | LORENZ | ANNETTE | |
| BRY | BRYLKA | BARBARA | LUK | LUKAS | MEINOLF | |
| BRO | BRZOZA | STEPHANIE | MAC | MANDER | CARMEN | |
| BUR | BURGARD | GABRIELE | MAW | MANDER | WOLFGANG | |
| CAP | CAPELLE | ULRIKE | MEJ | MEINHARDT | JÖRN | |
| CEL | CELEBI | BIRSEN | MEN | MENGE | BEATRIX | |
| CLE | CLERMONT | KARIN | MEY | MEYER | NICOLE | |
| DAM | DAMMANN | PETER | MOC | MOCH | ANDREAS | |
| DIE | DIENER | ANDREA | MÖL | MÖLLER | SABINE | |
| DIR | DIRKS | RUTH | MÜL | MÜLLER | LUDGER | |
| EBB | EBBERS | DAGMAR | NEM | NEUMANN | MARITA | |
| EIL | EILERS | JÜRGEN | OEL | OELKE | DORIS | |
| ERS | ERNEK | SABINE | OLE | OLESZAK | REBECCA | |
| ERN | ERNESTI | NINA | PAU | PAULSEN | ANKE | |
| EST | EUSTERBROCK | ALEXANDRA | PEL | PELETZ | KIRSTEN | |
| FEL | FELLING | WERNER | PEG | PETRAT | GEORG | |
| FRE | FREIDANK | SILVIA | POE | POETSCH | PETER | |
| FUH | FUHRMANN | MIRKO | PRO | PROTT | KATJA | |
| GMI | GEISLER | MICHAEL | RAB | RABENSTEIN | ANNE | |
| GOR | GORALSKI | BERND | ROH | ROTERS | HERBERT | |
| GRÜ | GRÜWEL | BRITTA | SAB | SAERBECK | BERNFRIED | |
| GRZ | GRZAN | PETER | SAH | SAHIN | RAMAZAN | |
| GUB | GUBA | RENATE | SAD | SANDHOP | CLAUDIA | |
| HAR | HARTWIG | HARTMUT | SAS | SAUER | STEFANIE | |
| HAS | HASEBRINK | MONIKA | SCB | SCHMALZ-NOBBE | BIRGIT | |
| HAU | HAUMANN | LUDGER | SCR | SCHMIDTBAUER | ANTJE | |
| HEG | HEGEMANN | SABINE | SMI | SCHMIEDEL | ILONA | |
| HEI | HEIN | KLAUS DIETER | SMÜ | SCHMÜDDERICH | MARIA | |
| HEL | HELFFERICH | VOLKER | SCI | SCHRÖTER | BRIGITTE | |
| HEB | HERMANN | BERND | SCF | SCHUMACHER | FRANK | |
| HES | HESTERMANN | PETER | SÖR | SÖRGEL | THOMAS | |
| HOW | HOFEMANN | WOLFGANG | STA | STACH | KIRSTI | |
| HOF | HOFFMANN | DIETER | TEL | TELLGMANN | RENATE | |
| HOT | HOHLMANN | TOBIAS | TEW | TEWES | ELLEN | |
| HÖH | HÖHNE | BERNHARD | TUC | TUCKER | BRITTA | |
| HÖN | HÖNIGSCHMID | BEATE | TÜM | TÜLLMANN | MAREIKE | |
| HÖK | HÖSSL | KATHRIN | TÜL | TÜLLMANN | MONIKA | |
| IGG | IGNER | GÜNTHER | ULU | ULU | ILKNUR | |
| ILS | ILSEVEN | MEHMET | VIM | VIETZ | MELANIE | |
| JÄG | JÄGER | DOMINIK | VOG | VOGDT | BRIGITTE | |
| JÖS | JÖSTINGMEIER | ANDREAS | WEI | WEIMANN | VERA | |
| JUS | JUSKOWIAK | ANGELIKA | ZAC | ZACHER-RENZ | URSULA | |
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 31. August 2010 um 20:26 Uhr



Rosa Parks Schule Fritz-Erler-Str. 2 | 45701 Herten | Tel: 02366 - 303720 | © Rosa Parks Schule Herten 2009